| نام: | تجهیزات حذف گرد و غبار صنعتی | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| طریقه استفاده: | حذف گرد و غبار | بعد، ابعاد، اندازه: | تمام اندازه ، سفارشی |
| ضمانتنامه: | 1 سال | مواد: | جنس استیل |
| وزن: | سفارشی | جریان هوا سیستم: | 300000 متر مکعب در ساعت |
| برجسته کردن: | تجهیزات صنعتی برای حذف گرد و غبار,تجهیزات حذف گرد و غبار صنعتی ISO 9001,واحدهای استخراج گرد و غبار صنعتی 300000m3 / h |
||
تجهیزات جمع آوری گرد و غبار ماشین جمع کننده فیلتر
![]()
گرد و غبار صنعتی به عنوان جاروبرقی صنعتی نیز شناخته می شود ، گردآورنده صنعتی برای اهداف صنعتی برای جمع آوری و جذب ذرات محیط زائد ، دود گرد و غبار ، روغن و آب تولید شده در فرآیند تولید ، بهره برداری و حمل و نقل تجهیزات تمیز کردن صنعتی استفاده می شود.
| نام | کوره فرکانس متوسط | تذکر |
| فرم گرفتن | مجموعه گاز قابل حمل | |
| جریان هوا سیستم (متر مکعب در ساعت) | 300000 | |
| میزان نشت | ≤3 | |
| منطقه فیلتر (متر مربع) | 5788 | |
| فیلتر کردن سرعت باد (متر در دقیقه) | کمتر از 1.2 | |
| قطر لوله اصلی (میلی متر) | 2800X6 ، | |
| جریان لوله (متر بر ثانیه) | 16-18 | |
| لوله انشعاب | 1600X5 ، | |
| قطر لوله اگزوز (میلی متر) | 3400X8 H = 20000 | |
| سرعت جریان اگزوز (متر بر ثانیه) | 11-13 | |
| غلظت انتشار (میلی گرم / نانومتر) | ≤50 | |
| کالیبر شیر نبض | 3 | |
| تعداد شیرهای نبشی | 120 | |
| مشخصات کیف | 160 × 6000 | |
| تعداد کیسه ها | 1500 | |
| مواد فیلتر | سوزن نمدی پلی استر روکش شده | <120 |
| نسبت مواد فیلتر (گرم در متر مکعب) | 550 | |
| مقاومت پاک کننده گرد و غبار (پا) | 001500 | |
| فشار باد سوپاپ نبض (M Pa) | 0.25-0.30 |
1. چه تولید سالانه ای نیاز دارید؟
2. محدوده اصلی میلگرد چیست؟
3. بیلت چه مدت است؟
4. سوخت کوره چیست؟
5. چه مدت دستگاه به طور مداوم کار می کند؟
و هر چیز دیگری که لازم می دانید.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
واحدهای فروش: تنها مورد
اندازه بسته تک: 150 * 100 * 170 سانتی متر
وزن ناخالص منفرد: 100000 کیلوگرم
نوع بسته بندی: بسته ایمنی دریایی
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
| مقدار (تن) | 1-100 | > 100 |
| Estزمان (روزها) | 60 | مذاکره شود |