| نام: | کوره ذوب فولاد القایی فرکانس متوسط پوسته مس 5T 2500KW | تایپ کنید: | کوره القایی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | بستگی به تولید دارد | وزن: | متغیر |
| وضعیت: | جدید | ضمانتنامه: | 1 سال |
| کاربرد: | ذوب فلز | قدرت: | متغیر |
| برجسته کردن: | کوره القایی فرکانس متوسط 5T,کوره القایی فرکانس متوسط 5T,کوره ذوب فولاد القایی 5000 کیلوگرم |
||
کوره ذوب فولاد القایی فرکانس متوسط پوسته مس 5T 2500KW
![]()
کوره فرکانس متوسط نوعی قدرت فرکانس قدرت 50 هرتز جریان متناوب به فرکانس میانی (بالاتر از 300 هرتز - 1000 هرتز) دستگاه منبع تغذیه ، سه فاز جریان متناوب (AC) فرکانس قدرت ، پس از اصلاح به جریان مستقیم ، سپس قابل تنظیم است جریان الکتریکی فرکانس متوسط ، تأمین جریان مستقیم با ظرفیت و سیم پیچ القایی از طریق جریان متناوب فرکانس متوسط ، تولید خطوط میدان مغناطیسی با چگالی بالا در سیم پیچ القایی ، سیم پیچ القایی و برش در چنگ نیگ از مواد فلزی ، جریان گردابی زیادی تولید می کند در مواد فلزی
ویژگی های تجهیزات:
1. سرعت گرم شدن سریع ، بازده تولید بالا ، اکسیداسیون و کربن زدایی کمتر ، صرفه جویی در مواد و هزینه ها ، طولانی شدن عمر قالب.
2. محیط کار برتر ، بهبود محیط کار کارگران و تصویر شرکت ، عدم آلودگی ، مصرف کم انرژی.
3. گرمایش یکنواخت ، حداقل اختلاف درجه حرارت هسته ، دقت کنترل دمای بالا
| مورد | واحد | داده ها | تذکر |
| پارامتر کوره برقی | |||
| ظرفیت نامی | تی | 5.0 | آب فولادی مایع |
| حداکثرظرفیت | تی | 5.5 | آب فولادی مایع |
| دمای کار | ℃ | 1600 | |
| بالاترین دمای کار | ℃ | 1750 | |
| ضخامت پوشش | میلی متر | 150 | |
| قطر داخلی سیم پیچ القایی Φ | میلی متر | 1410 | |
| ارتفاع سیم پیچ القایی | میلی متر | 1620 | |
| پارامتر برق | |||
| ظرفیت ترانسفورماتور | KVA | 3150 | |
| ولتاژ اولیه ترانسفورماتور | KV | 10 | |
| ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور | V | 900 | 12 پالس خروجی دوتایی |
| توان نامی منبع تغذیه فرکانس متوسط | کیلووات | 3000 | ورودی دوتایی 12 پالسی |
| جریان ورودی دارای امتیاز | آ | 2280 | |
| ولتاژ DC | V | 1200 | |
| جریان DC | آ | 1500 | |
| کارایی تبادل | ٪ | 96 | |
| نرخ موفقیت آمیز اولین راه اندازی | ٪ | 100 | |
| سر و صدای کار | db | 75 پوند | |
| پارامتر یکپارچه | |||
| میزان ذوب (تا 1600) | T / h | 96/4 | زمان ذوب شدن مربوط به شارژ است |
| مصرف برق ذوب (تا 1600 ℃) | KW.h / T | کمتر از 530 | |
| سیستم آب خنک کننده | |||
| جریان گردش آب خنک کننده | T / h | 80 | |
| فشار تأمین آب | Mpa | 0.25-0.35 | |
| دمای ورودی | ℃ | 5-35 | |
| دمای خروجی | ℃ | 55 سالگی | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
واحدهای فروش: تنها مورد
اندازه بسته تک: 150 * 100 * 170 سانتی متر
وزن ناخالص منفرد: 100000 کیلوگرم
نوع بسته بندی: بسته ایمنی دریایی
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
| مقدار (تن) | 1-100 | > 100 |
| Estزمان (روزها) | 60 | مذاکره شود |