نام: | کوره ذوب فولادی القایی با فرکانس متوسط 250 کیلوگرمی نوع شیبدار آلومینیومی | نوع: | کوره القایی |
---|---|---|---|
ولتاژ: | بسته به تولید | وزن: | متغیر |
وضعیت: | جدید | تضمین: | 1 سال |
کاربرد: | ذوب فلز | قدرت نامی: | متغیر |
برجسته کردن: | کوره فرکانس متوسط 250 کیلوگرم,کوره فرکانس متوسط کج,کوره فرکانس متوسط 250 کیلوگرم |
کوره ذوب فولاد با فرکانس متوسط آلومینیومی 250 کیلوگرم
فرکانس کاری کوره های حشره آمیزی فرکانس متوسط بین 50 ~ 2000 هرتز است که به طور گسترده ای در ذوب فلزات غیر آهن و آهن مورد استفاده قرار می گیرد.کوره های اندوکسی فرکانس متوسط دارای مزایای بهره وری حرارتی بالا هستند.، زمان ذوب کوتاه، از دست دادن کمتر عناصر آلیاژ، مواد ذوب گسترده، آلودگی کمتر به محیط زیست، و کنترل دقیق دمای و ترکیب مایع فلزی، و غیره
ویژگی های کوره ذوب تحرک:
ماده | واحد | داده ها | یادآوری |
پارامتر کوره الکتریکی | |||
ظرفیت نامی | t | 5.0 | آب فولادی مایع |
حداکثر ظرفیت | t | 5.5 | آب فولادی مایع |
دمای کار | °C | 1600 | |
حداکثر دمای کاری | °C | 1750 | |
ضخامت پوشش | mm | 150 | |
قطر درونی سیم پیچ تحرک Φ | mm | 1410 | |
ارتفاع کویل القایی | mm | 1620 | |
پارامتر برق | |||
ظرفیت ترانسفورماتور | KVA | 3150 | |
ولتاژ اولیه ترانسفورماتور | KV | 10 | |
ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور | V | 900 | خروجی دوگانه 12 پالس |
قدرت نامی منبع برق فرکانس متوسط | KW | 3000 | ورودی دوگانه 12 پالس |
جریان ورودی نامی | A | 2280 | |
ولتاژ DC | V | 1200 | |
جریان ثابت | A | 1500 | |
کارایی مبادله | % | 96 | |
نرخ موفقیت اولین راه اندازی | % | 100 | |
سر و صدا کار | db | 75 پوند | |
پارامتر یکپارچه | |||
سرعت ذوب شدن ((تا 1600°C) | T/h | 4.96 | زمان ذوب شدن به شارژ مرتبط است |
مصرف قدرت ذوب ((تا 1600°C) | KW.h/T | کمتر از 530 | |
سیستم آب خنک | |||
جریان گردش آب خنک کننده | T/h | 80 | |
فشار آب | Mpa | 0.25-035 | |
دمای ورودی | °C | 5 تا 35 | |
دمای خروجی | °C | <55 |
پارامتر فنی
مدل | ظرفیت نامی | ولتاژ ورودی ((V)) | قدرت نامی ((kW) | فرکانس نامی ((Hz) | زمان ذوب شدن ((دقیقه/فنجان) | مصرف برق ((kw/h/t) | مصرف آب ((M3/h) | ترانسفورماتور هماهنگ ((KVA) |
GW-015 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
GW-025 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
GW-05 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
GW-10 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
GW-15 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
GW-20 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
GW-30 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
واحدهای فروش: واحد واحد
اندازه بسته بندی واحد: 150*100*170 سانتی متر
وزن ناخالص واحد: 100000kg
نوع بسته بندی: بسته بندی ایمنی دریانوردی
زمان تحویل:
مقدار (تن) | 1 تا 100 | >100 |
زمان است ((روز) | 60 | برای مذاکره |